Модификации Септика ТОПАС 10

Цена: 240700 р.
По акции: 216630 р.
В наличии на складе.
Оплата по факту!

Купить септик ТОПАС 10
Канализационная система является обязательным атрибутом современного дома. Наша компания предлагает широкий ассортимент автономных канализаций различной производительности, таких как ТОПАС 10. Представленная модель является отличным выбором для гостевого дома или большого загородного дома, в котором постоянно или периодически проживает до 10 человек.
Увеличенной производительности септика этой модели вполне достаточно для обработки канализационных отходов в доме из расчета 220 л на одного человека.
Производительность септика позволяет обеспечить переработку канализационных стоков при одновременной работе следующих элементов сантехники:
- душевая кабина – 1 шт.;
- ванна – 1шт.;
- унитаз – 2 шт.;
- раковина – 3 шт.;
- стиральная машинка-автомат – 1 шт.;
- посудомоечная машина – 1 шт.
Септик перерабатывает порядка 760 л канализационно-промывочных стоков. Мы рекомендуем осуществлять контроль за наполнением приемной камеры. Для этого лучше всего осуществлять подключение аварийной сигнализации. База устройства рассчитана на отдельное подключение к автомату 10А с обязательным заземлением. В случае отключение электроснабжения на объекте, лучше ограничить объем стоков или воспользоваться резервным электрогенератором.
Энергопотребление в день оборудованием составляет примерно 2 кВт в день, что в соответствии с последними тарифами равно примерно 8-10 рублей в день – очень немного для городского комфорта в загородном доме. Сброс отработанной воды осуществляется в дренажную канаву или колодец самотеком, что должно исключать близкое расположение грунтовых вод. Комплектация ТОПАС 10 предполагает наличие двух компрессором по 80Вт.
Установка топас 10 в 5 этапов:
- Звонок в офис и заказ приезд специалиста на объект в любое удобное для вас время.
- Консультация, подбор оптимального решения по оборудованию и его установке, составление сметы с указанием цены на все виды работ.
- Подбор даты и времени монтажа под ключ с учетом всех пожеланий клиента.
- Монтаж топас 10 по всем требованиям и нормам, а также ввод оборудования в эксплуатацию.
- Рекомендации по использованию и обслуживанию оборудования с получением необходимых документов.
- Оплата заказа монтажной бригаде.
Если вы решили самостоятельно выполнить установку оборудования и сомневаетесь в некоторых вопросах, мы рекомендуем посмотреть монтажные схемы на нашем сайте.
Топас 10 Фото и видео
ТОПАС 10 технические характеристики
![]() |
Суточный объем переработки стоков | 2,0 м3/сутки |
![]() |
Количество пользователей | 10 человек |
![]() |
Залповый сброс | 760 л |
![]() |
Глубина залегания трубы | 80-140 см |
![]() |
Отведение воды | самотеком |
![]() |
Потребляемая эл. энергия | 2,0 кВт*сут |
![]() |
Вес | 425 кг |
![]() |
Габаритные размеры |
Длина 2,1 м Ширина 1,2 м Высота 2,5 м |
Инструкция по установке септика ТОПАС 10:
| Наименование продукции | Цена ТОПАС по акции скидка –10 %, руб. |
Цена ТОПАС-С по акции скидка –10 %, руб. |
Кол-во пользо- вателей |
Перера- ботка, м³/сут |
Потр. энергия, кВт/сут |
Вес, кг |
Габаритные размеры, м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | |||||||
| ТОПАС 4 | 112590 | 105030 | 3-4 | 0,8 | 1,5 | 210 | 0,95 | 0,95 | 2,5 |
| ТОПАС 4 Пр | 127350 | 118530 | 3-4 | 0,8 | 1,6 | 225 | 0,9 | 0,95 | 2,6 |
| ТОПАС 5 | 134010 | 125370 | 5 | 1,0 | 1,5 | 250 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
| ТОПАС 5 Long | 153810 | 145350 | 5 | 1,0 | 1,5 | 310 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 5 Пр | 146610 | 137430 | 5 | 1,0 | 1,6 | 265 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 5 Long Пр | 164610 | 156870 | 5 | 1,0 | 1,6 | 320 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 6 | 136170 | 128070 | 4-6 | 1,15 | 1,5 | 260 | 1,2 | 1,2 | 2,55 |
| ТОПАС 6 Long | 154350 | 145710 | 4-6 | 1,15 | 1,5 | 320 | 1,2 | 1 | 3,1 |
| ТОПАС 6 Пр | 146970 | 138510 | 4-6 | 1,15 | 1,6 | 275 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 6 Long Пр | 165870 | 157230 | 4-6 | 1,15 | 1,6 | 330 | 1,2 | 1 | 3,1 |
| ТОПАС 8 | 159750 | 150210 | 8 | 1,5 | 1,5 | 320 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
| ТОПАС 8 Long | 181170 | 171630 | 8 | 1,5 | 1,5 | 380 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 8 Пр | 172350 | 163350 | 8 | 1,5 | 1,5 | 335 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 8 Long Пр | 191610 | 182610 | 8 | 1,5 | 1,6 | 390 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 9 | 161010 | 152010 | 7-9 | 1,7 | 1,5 | 330 | 1,6 | 1,2 | 2,55 |
| ТОПАС 9 Long | 182430 | 173250 | 7-9 | 1,7 | 1,5 | 390 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 9 Long Ус | 212310 | 198810 | 7-9 | 1,7 | 1,5 | 420 | 1,8 | 1,4 | 3,1 |
| ТОПАС 9 Пр | 175410 | 164610 | 7-9 | 1,7 | 1,6 | 345 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 9 Long Пр | 193050 | 184050 | 7-9 | 1,7 | 1,6 | 400 | 1,5 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 9 Long Пр Ус | 222570 | 210150 | 7-9 | 1,7 | 1,6 | 430 | 1,7 | 1,35 | 3,1 |
| ТОПАС 10 | 216630 | 199350 | 10 | 2,0 | 2,0 | 425 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
| ТОПАС 10 Long | 243090 | 224730 | 10 | 2,0 | 2,0 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 10 Long Ус | 273870 | 256050 | 10 | 2,0 | 2,0 | 560 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
| ТОПАС 10 Пр | 229410 | 211410 | 10 | 2,0 | 2,1 | 365 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 10 Long Пр | 254250 | 237690 | 10 | 2,0 | 2,1 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 10 Long Пр Ус | 290790 | 272970 | 10 | 2,0 | 2,1 | 570 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
| ТОПАС 12 | 219330 | 201870 | 10-12 | 2,2 | 2,0 | 435 | 2,1 | 1,2 | 2,55 |
| ТОПАС 12 Long | 245250 | 227250 | 10-12 | 2,2 | 2,0 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 12 Long Ус | 276930 | 258570 | 10-12 | 2,2 | 2,0 | 570 | 2,11 | 1,4 | 3,1 |
| ТОПАС 12 Пр | 231570 | 214650 | 10-12 | 2,2 | 2,1 | 450 | 2,05 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 12 Long Пр | 256590 | 238770 | 10-12 | 2,2 | 2,1 | 520 | 2 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 12 Long Пр Ус | 291870 | 274410 | 10-12 | 2,2 | 2,1 | 580 | 2 | 1,4 | 3,1 |
| ТОПАС 15 | 276210 | 15 | 3,0 | 2,9 | 445 | 2,1 | 1,2 | 2,5 | |
| ТОПАС 15 Long | 319770 | 15 | 3,0 | 2,9 | 555 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | |
| ТОПАС 15 Long Ус | 352710 | 15 | 3,0 | 2,9 | 625 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | |
| ТОПАС 15 Пр | 292050 | 15 | 3,0 | 3,2 | 455 | 2,1 | 1,2 | 2,6 | |
| ТОПАС 15 Long Пр | 331650 | 15 | 3,0 | 3,2 | 565 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | |
| ТОПАС 15 Long Пр Ус | 365310 | 15 | 3,0 | 3,2 | 635 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | |
| ТОПАС 20 | 383850 | 20 | 4,0 | 2,9 | 655 | 2,25 | 1,7 | 2,6 | |
| ТОПАС 20 Long | 414630 | 20 | 4,0 | 2,9 | 750 | 2,25 | 1,7 | 3,0 | |
| ТОПАС 20 Пр | 396990 | 20 | 4,0 | 3,2 | 665 | 2,16 | 1,7 | 2,6 | |
| ТОПАС 20 Long Пр | 428850 | 20 | 4,0 | 3,2 | 760 | 2,16 | 1,7 | 3,0 | |
| ТОПАС 30 | 464670 | 30 | 6,0 | 3,6 | 790 | 2,25 | 2,2 | 2,6 | |
| ТОПАС 30 Long | 487530 | 30 | 6,0 | 3,6 | 845 | 2,25 | 2,2 | 3,0 | |
| ТОПАС 30 Пр | 477630 | 30 | 6,0 | 4,1 | 800 | 2,16 | 2,2 | 2,6 | |
| ТОПАС 30 Long Пр | 500490 | 30 | 6,0 | 4,1 | 855 | 2,16 | 2,2 | 3,0 | |
| ТОПАС 40 | 549810 | 40 | 7,0 | 5,8 | 915 | 2,25 | 2,2 | 3,0 | |
| ТОПАС 40 Пр | 563850 | 40 | 7,0 | 6,3 | 925 | 2,16 | 2,2 | 3,0 | |
| ТОПАС 50 | 681210 | 40-50 | 9,0 | 7,2 | 1170 | 3,25 | 2,2 | 3,0 | |
| ТОПАС 50 Пр | 694170 | 40-50 | 9,0 | 8,0 | 1205 | 3,16 | 2,2 | 3,0 | |
| ТОПАС 75 | 915930 | 50-75 | 12,0 | 10,8 | 1545 | 4,25 | 2,2 | 3,0 | |
| ТОПАС 75 Пр | 926190 | 50-75 | 12,0 | 11,8 | 1570 | 4,16 | 2,2 | 3,0 | |
| ТОПАС 100 | 1230930 | 75-100 | 16,0 | 14,4 | 2080 | 3,25 | 4,0 | 3,0 | |
| ТОПАС 100 Пр | 1271430 | 75-100 | 16,0 | 15,7 | 2225 | 3,16 | 4,0 | 3,0 | |
| ТОПАС 150 | 1874250 | 100-150 | 24,0 | 21,6 | 3085 | 4,25 | 4,0 | 3,0 | |
| ТОПАС 150 Пр | 1909710 | 100-150 | 24,0 | 23,6 | 3120 | 4,16 | 4,0 | 3,0 | |
Румянцево
















Румянцево,


