Приглашаем строительные организации и частных застройщиков в г. Тула и Тульской области к сотрудничеству.
Купить септик топас в г. Тула (Тульская область)
Компания ООО "Экодом" предлагает Вам весь модельный ряд септиков ТОПАС и ТОПАЭРО в г. Тула, г. Новомосковск, г. Заокский, г. Суворов и в других населенных пунктах Тульской области по ценам завода-изготовителя с учетом сезонных скидок.
Купить Септик ТОПАЭРО в г. Тула (Тульская область). Прайс-лист на ТОПАЭРО
Наилучшим способом очистки бытовых сточных вод является биологический, ускоренный природный процесс. Для подбора и установки автономной системы канализации загородного дома и дачи лучше обращаться к высококвалифицированным специалистам.Наименование продукции Цена, руб Цена по акции, руб Количество пользо-
вателейДневной приток стока (максимум), м/сут. Потр. энергия,
Квт/сут.Вес, кг Габаритные размеры Длина, м Ширина, м Высота, м ТОПАЭРО 3 239700 скидка -10% 15 3 2,5 390 2,1 1,2 2,5 ТОПАЭРО 3 Long 267000 скидка -10% 15 3 2,5 455 2,1 1,2 3,1 ТОПАЭРО 3 Пр 262100 скидка -10% 15 3 3,0 400 2 1,2 2,6 ТОПАЭРО 3 Long Пр 286900 скидка -10% 15 3 3,0 465 2 1,2 3,1 ТОПАЭРО 4 305700 скидка -10% 20 4 5,8 600 2,15 1,7 2,6 ТОПАЭРО 4 Long 344500 скидка -10% 20 4 5,8 650 2,16 1,7 2,6 ТОПАЭРО 4 Пр 322600 скидка -10% 20 4 6,3 610 2,05 1,7 2,6 ТОПАЭРО 4 Long Пр 365500 скидка -10% 20 4 6,3 660 2,16 1,7 3 ТОПАЭРО 6 388000 скидка -10% 30 6 6,5 760 2,25 2,2 2,6 ТОПАЭРО 6 Long 411700 скидка -10% 30 6 6,5 810 2,25 2,2 3 ТОПАЭРО 6 Пр 404100 скидка -10% 30 6 7,0 770 2,16 2,2 2,6 ТОПАЭРО 6 Long Пр 433700 скидка -10% 30 6 6,5 820 2,16 2,2 3 ТОПАЭРО 7 466200 скидка -10% 40 7 8,0 770 2,25 2,2 3,0 ТОПАЭРО 7 Пр 482200 скидка -10% 40 7 8,8 780 2,16 2,2 3,0 ТОПАЭРО 9 581400 скидка -10% 50 9 11,0 960 3,25 2,2 3,0 ТОПАЭРО 9 Пр 609400 скидка -10% 50 9 11,8 970 3,16 2,2 3,0 ТОПАЭРО 12 708800 скидка -10% 75 12 15,5 1160 4,25 2,2 3,0 ТОПАЭРО 12 Пр 729000 скидка -10% 75 12 16,3 1175 4,16 2,2 3,0 ТОПАЭРО 16 1009800 скидка -10% 100 16 20,0 1670 5,25 2,2 3,0 ТОПАЭРО 16 Пр 1021800 скидка -10% 100 16 20,8 1685 5,16 2,2 3,0 ТОПАЭРО 24 (с емкостью) 1400900 скидка -10% 150 24 32,0 2320 4,25 4,4 3,0 ТОПАЭРО 24 Пр (с емкостью) 1440700 скидка -10% 150 24 33,6 2350 4,16 4,4 3,0 ТОПАЭРО 32 (с емкостью) 1968700 скидка -10% 200 32 40,0 3340 5,25 4,4 3,0 ТОПАЭРО 32 Пр (с емкостью) 1992900 скидка -10% 200 32 41,6 3370 5,16 4,4 3,0 Преимущества канализации загородного дома и дачи ТОПАЭРО
| Наименование продукции | Цена ТОПАС по акции скидка –10 %, руб. |
Цена ТОПАС-С по акции скидка –10 %, руб. |
Кол-во пользо- вателей |
Перера- ботка, м³/сут |
Потр. энергия, кВт/сут |
Вес, кг |
Габаритные размеры, м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | |||||||
| ТОПАС 4 | 112590 | 105030 | 3-4 | 0,8 | 1,5 | 210 | 0,95 | 0,95 | 2,5 |
| ТОПАС 4 Пр | 127350 | 118530 | 3-4 | 0,8 | 1,6 | 225 | 0,9 | 0,95 | 2,6 |
| ТОПАС 5 | 134010 | 125370 | 5 | 1,0 | 1,5 | 250 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
| ТОПАС 5 Long | 153810 | 145350 | 5 | 1,0 | 1,5 | 310 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 5 Пр | 146610 | 137430 | 5 | 1,0 | 1,6 | 265 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 5 Long Пр | 164610 | 156870 | 5 | 1,0 | 1,6 | 320 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 6 | 136170 | 128070 | 4-6 | 1,15 | 1,5 | 260 | 1,2 | 1,2 | 2,55 |
| ТОПАС 6 Long | 154350 | 145710 | 4-6 | 1,15 | 1,5 | 320 | 1,2 | 1 | 3,1 |
| ТОПАС 6 Пр | 146970 | 138510 | 4-6 | 1,15 | 1,6 | 275 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 6 Long Пр | 165870 | 157230 | 4-6 | 1,15 | 1,6 | 330 | 1,2 | 1 | 3,1 |
| ТОПАС 8 | 159750 | 150210 | 8 | 1,5 | 1,5 | 320 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
| ТОПАС 8 Long | 181170 | 171630 | 8 | 1,5 | 1,5 | 380 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 8 Пр | 172350 | 163350 | 8 | 1,5 | 1,5 | 335 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 8 Long Пр | 191610 | 182610 | 8 | 1,5 | 1,6 | 390 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 9 | 161010 | 152010 | 7-9 | 1,7 | 1,5 | 330 | 1,6 | 1,2 | 2,55 |
| ТОПАС 9 Long | 182430 | 173250 | 7-9 | 1,7 | 1,5 | 390 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 9 Long Ус | 212310 | 198810 | 7-9 | 1,7 | 1,5 | 420 | 1,8 | 1,4 | 3,1 |
| ТОПАС 9 Пр | 175410 | 164610 | 7-9 | 1,7 | 1,6 | 345 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 9 Long Пр | 193050 | 184050 | 7-9 | 1,7 | 1,6 | 400 | 1,5 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 9 Long Пр Ус | 222570 | 210150 | 7-9 | 1,7 | 1,6 | 430 | 1,7 | 1,35 | 3,1 |
| ТОПАС 10 | 216630 | 199350 | 10 | 2,0 | 2,0 | 425 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
| ТОПАС 10 Long | 243090 | 224730 | 10 | 2,0 | 2,0 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 10 Long Ус | 273870 | 256050 | 10 | 2,0 | 2,0 | 560 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
| ТОПАС 10 Пр | 229410 | 211410 | 10 | 2,0 | 2,1 | 365 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 10 Long Пр | 254250 | 237690 | 10 | 2,0 | 2,1 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 10 Long Пр Ус | 290790 | 272970 | 10 | 2,0 | 2,1 | 570 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
| ТОПАС 12 | 219330 | 201870 | 10-12 | 2,2 | 2,0 | 435 | 2,1 | 1,2 | 2,55 |
| ТОПАС 12 Long | 245250 | 227250 | 10-12 | 2,2 | 2,0 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 12 Long Ус | 276930 | 258570 | 10-12 | 2,2 | 2,0 | 570 | 2,11 | 1,4 | 3,1 |
| ТОПАС 12 Пр | 231570 | 214650 | 10-12 | 2,2 | 2,1 | 450 | 2,05 | 1,2 | 2,6 |
| ТОПАС 12 Long Пр | 256590 | 238770 | 10-12 | 2,2 | 2,1 | 520 | 2 | 1,2 | 3,1 |
| ТОПАС 12 Long Пр Ус | 291870 | 274410 | 10-12 | 2,2 | 2,1 | 580 | 2 | 1,4 | 3,1 |
| ТОПАС 15 | 276210 | 15 | 3,0 | 2,9 | 445 | 2,1 | 1,2 | 2,5 | |
| ТОПАС 15 Long | 319770 | 15 | 3,0 | 2,9 | 555 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | |
| ТОПАС 15 Long Ус | 352710 | 15 | 3,0 | 2,9 | 625 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | |
| ТОПАС 15 Пр | 292050 | 15 | 3,0 | 3,2 | 455 | 2,1 | 1,2 | 2,6 | |
| ТОПАС 15 Long Пр | 331650 | 15 | 3,0 | 3,2 | 565 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | |
| ТОПАС 15 Long Пр Ус | 365310 | 15 | 3,0 | 3,2 | 635 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | |
| ТОПАС 20 | 383850 | 20 | 4,0 | 2,9 | 655 | 2,25 | 1,7 | 2,6 | |
| ТОПАС 20 Long | 414630 | 20 | 4,0 | 2,9 | 750 | 2,25 | 1,7 | 3,0 | |
| ТОПАС 20 Пр | 396990 | 20 | 4,0 | 3,2 | 665 | 2,16 | 1,7 | 2,6 | |
| ТОПАС 20 Long Пр | 428850 | 20 | 4,0 | 3,2 | 760 | 2,16 | 1,7 | 3,0 | |
| ТОПАС 30 | 464670 | 30 | 6,0 | 3,6 | 790 | 2,25 | 2,2 | 2,6 | |
| ТОПАС 30 Long | 487530 | 30 | 6,0 | 3,6 | 845 | 2,25 | 2,2 | 3,0 | |
| ТОПАС 30 Пр | 477630 | 30 | 6,0 | 4,1 | 800 | 2,16 | 2,2 | 2,6 | |
| ТОПАС 30 Long Пр | 500490 | 30 | 6,0 | 4,1 | 855 | 2,16 | 2,2 | 3,0 | |
| ТОПАС 40 | 549810 | 40 | 7,0 | 5,8 | 915 | 2,25 | 2,2 | 3,0 | |
| ТОПАС 40 Пр | 563850 | 40 | 7,0 | 6,3 | 925 | 2,16 | 2,2 | 3,0 | |
| ТОПАС 50 | 681210 | 40-50 | 9,0 | 7,2 | 1170 | 3,25 | 2,2 | 3,0 | |
| ТОПАС 50 Пр | 694170 | 40-50 | 9,0 | 8,0 | 1205 | 3,16 | 2,2 | 3,0 | |
| ТОПАС 75 | 915930 | 50-75 | 12,0 | 10,8 | 1545 | 4,25 | 2,2 | 3,0 | |
| ТОПАС 75 Пр | 926190 | 50-75 | 12,0 | 11,8 | 1570 | 4,16 | 2,2 | 3,0 | |
| ТОПАС 100 | 1230930 | 75-100 | 16,0 | 14,4 | 2080 | 3,25 | 4,0 | 3,0 | |
| ТОПАС 100 Пр | 1271430 | 75-100 | 16,0 | 15,7 | 2225 | 3,16 | 4,0 | 3,0 | |
| ТОПАС 150 | 1874250 | 100-150 | 24,0 | 21,6 | 3085 | 4,25 | 4,0 | 3,0 | |
| ТОПАС 150 Пр | 1909710 | 100-150 | 24,0 | 23,6 | 3120 | 4,16 | 4,0 | 3,0 | |








